
Kuota Daya Tampung dan Peminat SNBP UI 2024/2025
Menggeluti bidang pendidikan dan informasi pendidikan seputar universitas, beasiswa, jurusan kuliah, dan berpengalaman sebagai pengajar bahasa inggris sejak tahun 2019.
Menggeluti bidang pendidikan dan informasi pendidikan seputar universitas, beasiswa, jurusan kuliah, dan berpengalaman sebagai pengajar bahasa inggris sejak tahun 2019.
TIPSCERMAT – Jalur SNBP UI merupakan pengganti SNMPTN yang merupakan salah satu jalur seleksi yang dapat digunakan untuk masuk ke Universitas Indonesia. Jalur SNBP ini menggunakan seleksi Nilai Raport. Kelulusan tidak hanya dipengaruhi oleh nilai raport saja, melainkan ada indikator lain seperti Indeks Sekolah, prestasi lainnya.
Daya Tampung SNBP UI
Tahun lalu LTMPT telah memberikan informasi daya tampung untuk jalur SNMPTN tahun ini. Total daya tampung UI tahun berdasarkan referensi jalur sebelumnya adalah sebanyak 1.115.
Peminat SNBP UI
Peminat SNBP merupakan data terkait berapa banyak total peserta yang menginginkan untuk masuk di Prodi (Jurusan) yang ada di PTN tersebut. Begitupun untuk UI karena merupakan PTN jadi, memiliki persaingan yang tinggi untuk bisa masuk disini. Secara keseluruhan untuk total peminat SNMPTN UI tahun 2022 adalah sebanyak 18.720 peserta.
Kuota Daya Tampung SNBP UI Berdasarkan SNMPTN 2023
Daya Tampung & Peminat Prodi Saintek UI
PRODI | DAYA 2022 | PEMINAT 2021 |
PENDIDIKAN DOKTER | 36 | 1.189 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 22 | 323 |
MATEMATIKA | 14 | 218 |
FISIKA | 20 | 116 |
KIMIA | 20 | 155 |
BIOLOGI | 20 | 150 |
FARMASI | 18 | 370 |
GEOGRAFI | 20 | 129 |
TEKNIK SIPIL | 18 | 275 |
TEKNIK MESIN | 16 | 167 |
TEKNIK ELEKTRO | 20 | 249 |
TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 20 | 164 |
ARSITEKTUR | 12 | 328 |
TEKNIK KIMIA | 18 | 220 |
ILMU KEPERAWATAN | 30 | 373 |
ILMU KOMPUTER | 30 | 693 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 30 | 440 |
TEKNIK INDUSTRI | 22 | 451 |
TEKNIK PERKAPALAN | 12 | 91 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 14 | 174 |
TEKNIK KOMPUTER | 16 | 229 |
SISTEM INFORMASI | 30 | 586 |
ARSITEKTUR INTERIOR | 10 | 250 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | 12 | 168 |
GIZI | 13 | 274 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | 11 | 140 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 12 | 164 |
GEOFISIKA | 12 | 78 |
GEOLOGI | 12 | 99 |
STATISTIKA | 12 | 244 |
AKTUARIA | 12 | 287 |
TEKNIK BIOMEDIS | 8 | 143 |
Daya Tampung & Peminat Prodi Soshum UI
PRODI | DAYA 2022 | PEMINAT 2021 |
ILMU HUKUM | 60 | 1.102 |
ARKEOLOGI INDONESIA | 12 | 125 |
ILMU SEJARAH | 12 | 121 |
ILMU PSIKOLOGI | 38 | 963 |
ILMU KOMUNIKASI | 20 | 626 |
ILMU POLITIK | 16 | 223 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 26 | 242 |
KRIMINOLOGI | 18 | 536 |
SOSIOLOGI | 16 | 234 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 16 | 271 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 8 | 194 |
ILMU EKONOMI | 24 | 317 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 26 | 309 |
ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 26 | 228 |
MANAJEMEN | 36 | 981 |
AKUNTANSI | 40 | 733 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 12 | 488 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 9 | 148 |
ILMU FILSAFAT | 12 | 130 |
SASTRA INDONESIA | 12 | 148 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 12 | 43 |
SASTRA JEPANG | 9 | 189 |
SASTRA CINA | 9 | 128 |
SASTRA ARAB | 9 | 157 |
SASTRA PERANCIS | 6 | 86 |
SASTRA INGGRIS | 9 | 244 |
SASTRA JERMAN | 6 | 89 |
SASTRA BELANDA | 6 | 67 |
SASTRA RUSIA | 12 | 115 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 6 | 279 |
ILMU EKONOMI ISLAM | 10 | 130 |
BISNIS ISLAM | 10 | 137 |
Demikianlah informasi terkait UI, informasi ini akan terus kami update nantinya. Semoga bermanfaat informasinya. Terima kasih!

Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Indonesia
Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Gajah Mada
Dosen Educational Sciences at Universitas Indonesia
English Teacher at Ruangguru.com
Content Writer at Kompas.com
Menggeluti bidang pendidikan dan informasi pendidikan seputar universitas, beasiswa, jurusan kuliah, dan berpengalaman sebagai pengajar bahasa inggris sejak tahun 2019.
More Posts